PPGI Dx54D As120 ha galvanizzato lo strato della bobina SPCC SGCC Gi 1000-6000mm ad alta resistenza
Dettagli del prodotto
| Modello n.: | DX51d DX52D SEC SGCC | Trattamento superficiale: | zincato |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | Laminato a caldo | Applicazione: | Piatto contenitore |
| Bordo: | Bordo della fessura | Azione: | Azione |
| MOQ: | 1 tonnellata | Termini commerciali: | EXW, Fob, CFR, CIF |
| Spessore: | 0,5-2 mm | Larghezza: | 600-1250 millimetri |
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio di mare per l'esportazione | Specifica: | 1220*2440mm |
| Marchio: | Xinyuanxing | Origine: | Cina |
| Codice SA: | 7210300000 | Capacità produttiva: | 2000 tonnellate al mese |
| Evidenziare |
PPGI Dx54D bobina di acciaio galvanizzato,SPCC SGCC lamiera di acciaio Gi,bobina di acciaio PPGI ad alta resistenza |
||
Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto | Bobina in acciaio zincato |
|---|---|
| Grado | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z S250GD+Z, S280GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z SGCC, SGCD, SGCE |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, BACCANO, GB, EN, ecc. |
| Rivestimento in zinco | 30-275 g/m² |
| Lustrino | Lustrini grandi, Lustrini regolari, Lustrini piccoli, Lustrini zero |
| Trattamento superficiale | Cromato, oliato/non oliato e antimpronta |
| Spessore | 0,3-3,0 mm o quanto richiesto |
| Larghezza | 600-1250 mm o quanto richiesto |
| MOQ | 5 TONNELLATE |
| Substrato | Laminato a freddo, Laminato a caldo |
| Tolleranza | Spessore: ±0,01 mm Larghezza: ±2 mm |
| Confezione | Pacchetto standard per l'esportazione: scatola di legno impacchettata, adatta a tutti i tipi di trasporto |
| Tipo di contenitore | Dimensioni |
|---|---|
| 20 piedi GP | 5898 mm (lunghezza) × 2352 mm (larghezza) × 2393 mm (altezza) |
| 40 piedi GP | 12.032 mm (lunghezza) × 2.352 mm (larghezza) × 2.393 mm (altezza) |
| 40 piedi HC | 12.032 mm (lunghezza) × 2.352 mm (larghezza) × 2.393 mm (altezza) |
| Grado d'acciaio | C | Sì | Mn | S | P | TS (MPa) | YS (Mpa) | EL (%) | Prova di piegatura del rivestimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OK |
| JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 6 | 680 | 650 | 20 | OK |
| ASTM 653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | OK |
| DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OK |
| G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | OK |
2) Forniamo parametri tecnici appropriati del materiale in acciaio per clienti in Germania, Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna e altri paesi.
Punti salienti del prodotto
Bobina in acciaio zincato ad alta resistenza Bobina in acciaio zincato di alta qualità con rivestimento in zinco per immersione a caldo per eccezionale durezza, durata e prestazioni di lavorazione. Ideale per applicazioni di saldatura, punzonatura, taglio, piegatura e svolgitura con eccellenti tassi ...
1.4436 1.4438 1.4439 Lamiera in acciaio inox a bobina finitura satinata 0.45MM 2b Ottima resistenza alla corrosione
1.4436 1.4438 1.4439 lamiera in acciaio inossidabile bobina linea di capelli Finitura 0.45MM 2b eccellente resistenza alla corrosione L'acciaio inossidabile è un tipo di materiale con luminosità vicina alla superficie dello specchio, un tocco duro e freddo.formabilitàL'acciaio inossidabile è ...
LE SEDERE di ASTM rispecchiano il piatto 201 di acciaio inossidabile 310 lamina di metallo di 310S 2B Inox 4x8 Ft
304 316L 310 310S 2B SEDERE degli ss ASTM 201 rispecchiano la lamina di metallo di Inox 4x8 Ft del piatto di acciaio inossidabile Descrizione del piatto di acciaio inossidabile Nome di prodotto Strato di acciaio inossidabile Materiale piatto di acciaio inossidabile di 200/300/400 di serie Lunghezza ...
Specchio d'oro Piastra in acciaio inossidabile 300mm 430 201 304 Oro Color Metallico Decorativo
8K Hairline Piastra in acciaio inossidabile 300mm 430 201 304 Oro Color Metallico Decorativo Descrizione del prodotto La piastra di disegno di filo in acciaio inossidabile è ampiamente utilizzata nei pannelli delle porte degli ascensori, nelle auto degli ascensori, nella decorazione di KTV e ...
ASTM 316L lamiera di acciaio inossidabile bobina 316L lamina di collana laminata a freddo 4 mm
Laminato a freddo in acciaio inossidabile ASTM 316L Piastra per collana in acciaio inossidabile laminata a freddo Descrizione dei fogli di acciaio inossidabile Il foglio di acciaio inossidabile è disponibile in tipo 304 e tipo 316. Il tipo 304 può essere facilmente formato o piegato e la sua ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.