-
Fabbricazione a partire da acciaio inossidabile
-
Tubi di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
acciaio placcato di stagno
-
Strato di acciaio inossidabile 304
-
Strato di acciaio inossidabile 316
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
strato di alluminio della lega
-
Bobina d'acciaio di alluminio
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
lamiera di acciaio di ppgi
-
Bobina d'acciaio di PPGI
-
Rod rotondo di rame
-
Strato della lega di rame
-
Tubo rotondo di rame
-
Sig. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย di ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 di Hastelloy C2076 -
Sig. ThomasIl loro pacchetto e borse è molto bene e la quantità è richiesta soddisfatta, la buona cooperazione a prima volta -
Sig.na AmandaLa loro qualità dello strato di acciaio inossidabile è principale, la consegna ha luogo in tempo, fornitore perfetto di acciaio inossidabile
Come requisito Striscia in acciaio inossidabile 500 mm 550 mm 580 mm Larghezza argento Superfortezza bobina ispezione 904L 410 2205
| Modello n. | 904L 410 2205 | forma | Girare |
|---|---|---|---|
| Tecnica | Laminato caldo | Trattamento superficiale | Acciaio inossidabile |
| Nome del prodotto | BOBINA IN ACCIAIO INOSSIDABILE | Spessore | 0,2 mm - 100 mm |
| MTC | disponibile | Larghezza | Segui la richiesta |
| Applicazione | Industria/costruzione | Protezione | PVC, pellicola PE e carta interlacciata |
| Pacchetto di trasporto | Carta resistente all'acqua+pallet in metallo+protezione barra angolare | Specifica | Come requisito |
| Marchio | TISCO, POSCO, JISCO, LISCO ecc. | Origine | Wuxi Cina |
| Capacità di alimentazione | 50000 tonnellate/mese | ||
| Evidenziare | rotolo di nastro inossidabile 904L,Coil in acciaio inossidabile ad alta resistenza,2205 striscia in acciaio inossidabile 500 mm |
||
Coil in acciaio inossidabile ad alta resistenza disponibili in larghezze personalizzate tra cui 500 mm, 550 mm e 580 mm. Finitura in argento premium con servizi di ispezione completi per gradi tra cui 904L, 410 e 2205.
| Nome del prodotto | Coili di acciaio inossidabile |
|---|---|
| Consegna | 7-10 giorni |
| Larghezza | 100-2000 mm o come richiesto |
| Spessore | 0.5-200 mm o come richiesto |
| Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, EN, GB |
| Tecnica | laminati a caldo / laminati a freddo |
| Trattamento superficiale | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K |
| Tolleranza dello spessore | ± 0,01 mm |
| Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
| MOQ | 1 tonnellata (ordini di campione accettati) |
| Tempo di spedizione | Entro 7-15 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito o L / C |
| Capacità | 250,000 tonnellate/anno |
Imballaggio idoneo per l'esportazione standard con carta impermeabile e rinforzo a strisce d'acciaio, adatto a tutti i metodi di trasporto o personalizzato a seconda delle esigenze.


