-
Fabbricazione a partire da acciaio inossidabile
-
Tubi di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
acciaio placcato di stagno
-
Strato di acciaio inossidabile 304
-
Strato di acciaio inossidabile 316
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
strato di alluminio della lega
-
Bobina d'acciaio di alluminio
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
lamiera di acciaio di ppgi
-
Bobina d'acciaio di PPGI
-
Rod rotondo di rame
-
Strato della lega di rame
-
Tubo rotondo di rame
-
Sig. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย di ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 di Hastelloy C2076 -
Sig. ThomasIl loro pacchetto e borse è molto bene e la quantità è richiesta soddisfatta, la buona cooperazione a prima volta -
Sig.na AmandaLa loro qualità dello strato di acciaio inossidabile è principale, la consegna ha luogo in tempo, fornitore perfetto di acciaio inossidabile
Protezione PVC Acciaio Inox 201 304 316 409 Lamiera Lastra Rotolo Nastro 316 409 Rotolo Acciaio Inox 201 Ss 304
| Modello n. | BOBINA IN ACCIAIO INOSSIDABILE | forma | Girare |
|---|---|---|---|
| Tecnica | Arrotolato a freddo | Nome del prodotto | BOBINA IN ACCIAIO INOSSIDABILE |
| Spessore | 0,2 mm - 100 mm | MTC | disponibile |
| Larghezza | Segui la richiesta | Applicazione | Industria edilizia |
| Protezione | PVC, pellicola PE e carta interlacciata | Pacchetto di trasporto | Carta resistente all'acqua+pallet in metallo+protezione barra angolare |
| Specifica | Come requisito | Marchio | TISCO, POSCO, JISCO, LISCO ecc. |
| Origine | Wuxi Cina | Capacità di alimentazione | 50000 tonnellate/mese |
| Evidenziare | Lamiera in acciaio inox con protezione PVC,striscia della bobina di acciaio inossidabile 304,316 bobina di piastra in acciaio inossidabile |
||
| Nome del Prodotto | Nastro/Bobina in Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | Come richiesto |
| Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
| Spessore | 0.3mm-6mm o come richiesto |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, SUS, EN, ecc. |
| Tecnica | Laminato a caldo/Laminato a freddo |
| Trattamento Superficiale | 2B o secondo le esigenze del cliente |
| Tolleranza di Spessore | ±0.01mm |
| Grado del Materiale | 201, 202, 301, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 439, 443, 2205, 2507 |
| Applicazione | Dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti navali, confezioni per bevande, utensili da cucina, treni, aerei, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e schermi |
| MOQ | 1 tonnellata (ordini di esempio accettati) |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30% |
| Termini di pagamento | Deposito del 30% T/T, saldo del 70% T/T o L/C a vista prima della spedizione |
| Termini di prezzo | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Imballaggio | Pallet di legno o secondo le esigenze del cliente |
Lo sviluppo è infinito e il progresso è infinito. Continueremo a portare avanti la buona tradizione e lo spirito pionieristico e innovativo del popolo cinese a Wuxi. Appassionati, creiamo una Jinhua secolare, un bellissimo progetto, diamo il massimo e andiamo avanti a grandi passi. La nostra azienda, più grande, più avanzata e più dinamica, è cresciuta rapidamente. Non vediamo l'ora di collaborare con voi.


