Tutti i prodotti
-
Fabbricazione a partire da acciaio inossidabile
-
Tubi di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
acciaio placcato di stagno
-
Strato di acciaio inossidabile 304
-
Strato di acciaio inossidabile 316
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
strato di alluminio della lega
-
Bobina d'acciaio di alluminio
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
lamiera di acciaio di ppgi
-
Bobina d'acciaio di PPGI
-
Rod rotondo di rame
-
Strato della lega di rame
-
Tubo rotondo di rame
-
Sig. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย di ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 di Hastelloy C2076 -
Sig. ThomasIl loro pacchetto e borse è molto bene e la quantità è richiesta soddisfatta, la buona cooperazione a prima volta -
Sig.na AmandaLa loro qualità dello strato di acciaio inossidabile è principale, la consegna ha luogo in tempo, fornitore perfetto di acciaio inossidabile
Legatura 5052 5083 5052 5059 6061 7075 T6 Fogli di legatura di alluminio 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm Spessore piastra online Servizio post vendita
Dettagli
| Tecnica | Scaffalature e spazzole | Grado | Serie 3000 |
|---|---|---|---|
| Temperare | T3-T8, 0-H112, T3-T8, T351-T851 | Trattamento superficiale | Lucidato, Fresato |
| Lega | Lega | Tipo | piastra in acciaio |
| Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS | Uso speciale | Strumenti di taglio, strumenti di misura, tagliatrici in acciaio comune, lamiere di acciaio ad alta |
| Azione | Azione | Servizio post-vendita | In linea |
| Garanzia | / | Standard di qualità | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-20 |
| Spessore | Da 0,05 mm a 220 mm | Tempi di consegna | 7-15 giorni |
| Pacchetto di trasporto | Carta resistente all'acqua+pallet in metallo+protezione barra angolare | Specifica | Come requisito |
| Marchio | TISCO, POSCO, JISCO, LISCO ecc. | Origine | Cina |
| Capacità di alimentazione | 50000 tonnellate/mese | ||
| Evidenziare | 5052 lamiera di lega di alluminio spessore 0,6 mm,5083 piastra in lega di alluminio con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
ASTM B209 Good Price China Manufacturers 6061 6063 T6 Lastra di alluminio 5083 5754 Lastra di alluminio
| STABELLO | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. | ||
| Un altro modello che possiamo fare | 1050,1060,1200,1070,1080,1100,a1100P,3003,3004,5052,5652,5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456, 2A12,2024,2014,6061,6062,6063,6082,7003,7004,7075,8010,8020, ecc. | ||
| Dimensione | Spessore: da 0,05 mm a 220 mm Larghezza 2 ~ 2500 mm Lunghezza 1 ~ 12 metri sono come richiesto. | ||
| Temperature | 0-H112,T3-T8,T351-T851 | ||
| Superficie | Lavorare, lucidare, lucidare, lucidare, lucidare, lucidare, lucidare | ||
| TEMPORALE DEL PREZZO | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,etc. | ||
| Termine di pagamento | TT,L/C,D/P,Western Union,D/A,D/P,Paypal,etc. | ||
| EXPORTARE a | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina,Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA,Brasile,Thailand,Corea,India,Egitto,Kuwait,Oman,Vietnam,Sudafrica,Dubai,Inghilterra,Olanda,Russia,etc. | ||
| PACCHETTO | Confezione standard per l'esportazione, in scatola di legno o come richiesto. | ||
R: La nostra azienda, come fornitore internazionale esperto e professionale, è impegnata nel settore siderurgico da oltre dieci anni.Possiamo fornire una varietà di prodotti in acciaio di alta qualità ai nostri clienti.
Q2: Puoi fornire il servizio OEM/ODM?
R: Sì, per ulteriori informazioni contattaci.
Q3: Quali sono i termini di pagamento?
R: 100% T/T in anticipo.
30% T/T e saldo contro copia dei documenti.
30% T/T in anticipo, saldo L/C a vista.
D4: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Benvenuto. Una volta che avremo il tuo programma, organizzeremo il team di vendita professionale per seguire il tuo caso.
Q5: Puoi fornire un campione?
R: Sì. Il campione è gratuito per le dimensioni normali, ma l'acquirente deve pagare il costo del trasporto.
Q6: Quanto dura il vostro tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna normale è di 15-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Prodotti raccomandati


