Caldo immerso 5182 5754 5154 bobina d'acciaio di alluminio 5454 laminazione a freddo laminazione a caldo
Product Details
| Nome di prodotto: | Bobina d'acciaio di alluminio | Larghezza: | 1000mm 1219mm 1500mm |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.3mm-120mm | Elaborazione del servizio: | Su misura |
| Termine d'esecuzione: | 5-10days | Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO EX-WORK DEL CIF CFR |
| Evidenziare |
Lamiera sottile di titanio di GR5 GR1 ROHS,aisi di titanio GR5 della lamiera sottile 6al4v,PVC di titanio dello strato 1219mm di 1mm |
||
Product Description
Il colore immerso caldo di Dx51d SGCC Z100 G40 G60 G90 ha ricoperto la bobina d'acciaio di alluminio
Possiamo fornire il taglio, decoiling, film del PVC, servizio superficie di finitura. Potete ordinare i piatti di acciaio inossidabile di tutta la dimensione da noi!
| Proprietà chimiche del grado materiale Frequente-usato di acciaio inossidabile | |||||||||||
| UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
| S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
| S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1,441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
Metallo di ntitanium ASTMB265
Dettagli del prodotto

Imballaggio & spedire

Applicazione del prodotto

FAQ
Q1: È VOI FABBRICA O IL COMMERCIANTE?
A1: La nostra società è un produttore laminante a freddo della bobina magnetica di acciaio inossidabile dal 2012. Abbiamo guadagnato la nostra destra dell'esportazione e trasformarci in in una società integrata dell'industria e del commercio per soddisfare la multi-richiesta del compratore su materiale e sui prodotti differenti.
Q2: QUALE MATERIAL/PRODUCTS CHE POTETE FORNIRE?
A2: Bobine di acciaio inossidabile/strisce, lamierini di acciaio inossidabile/lamiere, cerchi di acciaio inossidabile/dischi, strati decorativi di acciaio inossidabile.
Q3: COME OTTENERE UN CAMPIONE?
A3: I campioni LIBERI sono disponibili per il vostri controllo e prove. E per ottenere i campioni liberi, dovete inviarceli indirizzo di ricezione dettagliato (codice di posta compreso) ed i vostri DHL/FedEx/UPS rappresentano la raccolta dei campioni, corriere che il costo sarà pagato nel vostro lato.
Q4: COME VISITARE LA VOSTRA FABBRICA?
A4: La maggior parte delle città principali hanno voli a Wuxi; potete prendere il volo all'aeroporto internazionale di Wuxi Shuofang.
Se venite da Shanghai, richiederà 2 ore dal volo (voli di ogni giorno 5).
Se venite da Hong Kong, richiederà 1 ora dal volo (ogni volo di giorno 1 intorno a tempo di mezzogiorno).
Product Highlights
Il colore immerso caldo di Dx51d SGCC Z100 G40 G60 G90 ha ricoperto la bobina d'acciaio di alluminio Possiamo fornire il taglio, decoiling, film del PVC, servizio superficie di finitura. Potete ordinare i piatti di acciaio inossidabile di tutta la dimensione da noi! Proprietà chimiche del grado ...
1.4436 1.4438 1.4439 Lamiera in acciaio inox a bobina finitura satinata 0.45MM 2b Ottima resistenza alla corrosione
1.4436 1.4438 1.4439 lamiera in acciaio inossidabile bobina linea di capelli Finitura 0.45MM 2b eccellente resistenza alla corrosione L'acciaio inossidabile è un tipo di materiale con luminosità vicina alla superficie dello specchio, un tocco duro e freddo.formabilitàL'acciaio inossidabile è ...
LE SEDERE di ASTM rispecchiano il piatto 201 di acciaio inossidabile 310 lamina di metallo di 310S 2B Inox 4x8 Ft
304 316L 310 310S 2B SEDERE degli ss ASTM 201 rispecchiano la lamina di metallo di Inox 4x8 Ft del piatto di acciaio inossidabile Descrizione del piatto di acciaio inossidabile Nome di prodotto Strato di acciaio inossidabile Materiale piatto di acciaio inossidabile di 200/300/400 di serie Lunghezza ...
Specchio d'oro Piastra in acciaio inossidabile 300mm 430 201 304 Oro Color Metallico Decorativo
8K Hairline Piastra in acciaio inossidabile 300mm 430 201 304 Oro Color Metallico Decorativo Descrizione del prodotto La piastra di disegno di filo in acciaio inossidabile è ampiamente utilizzata nei pannelli delle porte degli ascensori, nelle auto degli ascensori, nella decorazione di KTV e ...
ASTM 316L lamiera di acciaio inossidabile bobina 316L lamina di collana laminata a freddo 4 mm
Laminato a freddo in acciaio inossidabile ASTM 316L Piastra per collana in acciaio inossidabile laminata a freddo Descrizione dei fogli di acciaio inossidabile Il foglio di acciaio inossidabile è disponibile in tipo 304 e tipo 316. Il tipo 304 può essere facilmente formato o piegato e la sua ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.