-
Strati di acciaio inossidabile
-
Tubi di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
acciaio placcato di stagno
-
Strato di acciaio inossidabile 304
-
Strato di acciaio inossidabile 316
-
Bobina di acciaio inossidabile
-
strato di alluminio della lega
-
Bobina d'acciaio di alluminio
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
lamiera di acciaio di ppgi
-
Bobina d'acciaio di PPGI
-
Rod rotondo di rame
-
Strato della lega di rame
-
Tubo rotondo di rame
-
Sig. Zailaniชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย di ตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 di Hastelloy C2076 -
Sig. ThomasIl loro pacchetto e borse è molto bene e la quantità è richiesta soddisfatta, la buona cooperazione a prima volta -
Sig.na AmandaLa loro qualità dello strato di acciaio inossidabile è principale, la consegna ha luogo in tempo, fornitore perfetto di acciaio inossidabile
Specchio laminato a caldo di alta qualità e piastrina opaca di acciaio inossidabile 304l
| Luogo di origine | Cina continentale |
|---|---|
| Marca | TISCO |
| Certificazione | SGS ISO ROHS |
| Numero di modello | 201 202 304 316 317 321 310 309 410 420 |
| Quantità di ordine minimo | 1ton |
| Prezzo | Negotatable |
| Imballaggi particolari | pacchetto impermeabile standard |
| Tempi di consegna | 7-10Days dopo la conferma dell'ordine |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 800TONS AL MESE |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | Strato di acciaio inossidabile | Lunghezza | 1000-6000mm o il requisito del cliente |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, ecc | Spessore | 0.3mm-120mm |
| Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Norma | EN DI BACCANO JIS DI ASTM AISI GB |
| Elaborazione del servizio | Piegatura Taglio Saldatura Punzonatura | Resistenza alla trazione | 800MPA |
| Carico di snervamento | 900mpa | Applicazione | Costruzione, articolo da cucina, decorazione, prodotto chimico, industria |
| Evidenziare | Placca di acciaio inossidabile matto 304l,piatto di acciaio inossidabile 304l |
||
Specchio laminato a caldo di alta qualità e piastrina opaca di acciaio inossidabile 304l
Il piatto laminato a caldo di acciaio inossidabile ha la forza relativamente bassa e la qualità di superficie difficile (rivestimento del oxidationlow), ma buona plasticità, generalmente il piatto di medium-spessore, piatto laminato a freddo: l'alta durezza dello strengthhigh, l'alta finitura superficia, piatto generalmente sottile, può essere usata come bordo di timbratura·
| Numero comune | ASTM | Mechinical Spefication | ||
| Mpa di rm | Y.S. (Mpa) | A5 | ||
| 201 | 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 |
| 1Cr17Ni7 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 301 | 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 1Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 0Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 304 | 304 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr19Ni10 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 304L | 304L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 309S | 309S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr25Ni20 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 310S | 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 316 | 316 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 316L | 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 316Ti | 316Ti | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | |
| 317L | 317L | ≥480 | ≥176 | ≥40 |
| 0Cr18Ni10Ti | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 321 | 321 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | |
| 410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
| 430 | 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
| 444 | 444 | ≥480 | ≥310 | ≥30 |
| 410S | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | ≥450 | ≥620 | ≥15 |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | ≥550 | ≥800 | ≥25 |
| 630 | ≥520 | ≥785 | ≥18 | |
| 904L/N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥35 | |
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
Descrizione di superficie
| Superficie | Definizione | Applicazione |
| No.1 | La superficie ha finito tramite il trattamento termico e marinare o processi che corrispondono là dopo alla laminazione a caldo. | Carro armato, tubo chimici ecc. |
| No.3 | Quelli hanno finito lucidando con No.100 agli abrasivi No.120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici ecc. |
| No.4 | Quelli hanno finito lucidando con No.150 agli abrasivi No.180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, attrezzatura medica ecc. |
| 2B | Quelli hanno finito, dopo avere laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o dall'altro trattamento equivalente ed infine laminando a freddo a lustro appropriato dato. | Industria alimentare, dell'attrezzatura medica, materiale da costruzione, utensili ecc. della cucina. |
| SEDERE (No.6) | Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo avere laminato a freddo. | Utensili della cucina, attrezzature elettriche, costruzione di edifici ecc. |
| Specchio (No.8) | Shinning come uno specchio | Costruzione di edifici, decorazione ecc. |
| Linea sottile | Quelli hanno finito di lucidare in modo da dare le strisce di lucidatura continue usando l'abrasivo di granulometria adatta. | Costruzione di edifici ecc. |
Composizione chimica
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2,0- |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 - |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Imballaggio & spedire
![]()
Applicazione del prodotto
![]()
FAQ
Q1: È VOI FABBRICA O IL COMMERCIANTE?
A1: La nostra società è un produttore laminante a freddo della bobina magnetica di acciaio inossidabile dal 2009. Abbiamo guadagnato la nostra destra dell'esportazione e trasformarci in in una società integrata dell'industria e del commercio per soddisfare la multi-richiesta del compratore su materiale e sui prodotti differenti.
Q2: QUALE MATERIAL/PRODUCTS CHE POTETE FORNIRE?
A2: Bobine di acciaio inossidabile/strisce, lamierini di acciaio inossidabile/lamiere, cerchi di acciaio inossidabile/dischi, strati decorativi di acciaio inossidabile.
Q3: COME OTTENERE UN CAMPIONE?
A3: I campioni LIBERI sono disponibili per il vostri controllo e prove. E per ottenere i campioni liberi, dovete inviarceli indirizzo di ricezione dettagliato (codice di posta compreso) ed i vostri DHL/FedEx/UPS rappresentano la raccolta dei campioni, corriere che il costo sarà pagato nel vostro lato.
Q4: COME VISITARE LA VOSTRA FABBRICA?
A4: La maggior parte delle città principali hanno voli a Wuxi; potete prendere il volo all'aeroporto internazionale di Wuxi Shuofang.
Se venite da Shanghai, richiederà 2 ore dal volo (voli di ogni giorno 5).
Se venite da Hong Kong, richiederà 1 ora dal volo (ogni volo di giorno 1 intorno a tempo di mezzogiorno).


